<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como un mapa puede cambiar el mundo</title>
	<atom:link href="http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/</link>
	<description>Todo el invierno esperando la primavera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 13:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: SMV.es &#187; Como un mapa puede cambiar el mundo</title>
		<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/comment-page-1/#comment-333977</link>
		<dc:creator>SMV.es &#187; Como un mapa puede cambiar el mundo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campanilla.info/?p=364#comment-333977</guid>
		<description>[...] http://www.campanilla.info/?p=364   Posted by CrowDat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.campanilla.info/?p=364" rel="nofollow">http://www.campanilla.info/?p=364</a>   Posted by CrowDat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucia</title>
		<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/comment-page-1/#comment-253869</link>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 02:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campanilla.info/?p=364#comment-253869</guid>
		<description>era obvio que todas las partes del mundo son distintas y todos los mapas se centran es europa porque estan echos desde ahi dios bueno linda pagina bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>era obvio que todas las partes del mundo son distintas y todos los mapas se centran es europa porque estan echos desde ahi dios bueno linda pagina bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tess</title>
		<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/comment-page-1/#comment-243904</link>
		<dc:creator>Tess</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 13:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campanilla.info/?p=364#comment-243904</guid>
		<description>Qué cosas. no tenía ni idea. Aunque siempre me he preguntado si en todas partes el mapa es igual, quiero decir, el mío se centra en europa, pero no tiene sentido que en china por ejemplo sea igual, osea, que me imagino que lo centrarían a lo suyo. Quiero decir con esto que probablemente como estamos en el hemisferio norte, ése mapa sea una reproducción de una serie de fotos tomadas por satélite en perpendicular al mismo, haciendo que la parte sur se achate un poco, y me imagino que en suramérica por ejemplo pasaría al contrario....
Realmente no tengo nada seguro en lo que he dicho, jeje, después de todo no soy geógrafa, pero lo veo como una posibilidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué cosas. no tenía ni idea. Aunque siempre me he preguntado si en todas partes el mapa es igual, quiero decir, el mío se centra en europa, pero no tiene sentido que en china por ejemplo sea igual, osea, que me imagino que lo centrarían a lo suyo. Quiero decir con esto que probablemente como estamos en el hemisferio norte, ése mapa sea una reproducción de una serie de fotos tomadas por satélite en perpendicular al mismo, haciendo que la parte sur se achate un poco, y me imagino que en suramérica por ejemplo pasaría al contrario&#8230;.<br />
Realmente no tengo nada seguro en lo que he dicho, jeje, después de todo no soy geógrafa, pero lo veo como una posibilidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pekika</title>
		<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/comment-page-1/#comment-223332</link>
		<dc:creator>Pekika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 19:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campanilla.info/?p=364#comment-223332</guid>
		<description>Pues yo si que estoy con la boca abierta... ¡Caray con la importancia del primer mundo, hasta donde puede llegar con su injusticia, que hasta intenta demostrar que tenemos países o continentes más grandes...!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo si que estoy con la boca abierta&#8230; ¡Caray con la importancia del primer mundo, hasta donde puede llegar con su injusticia, que hasta intenta demostrar que tenemos países o continentes más grandes&#8230;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: florencia</title>
		<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/comment-page-1/#comment-167249</link>
		<dc:creator>florencia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 17:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campanilla.info/?p=364#comment-167249</guid>
		<description>Bueno yo soy de España y me vine de vacaciones de Santa Fe te digo nada que ver los dos lugares.
M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno yo soy de España y me vine de vacaciones de Santa Fe te digo nada que ver los dos lugares.<br />
M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josepe</title>
		<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/comment-page-1/#comment-7984</link>
		<dc:creator>josepe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 22:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campanilla.info/?p=364#comment-7984</guid>
		<description>Alguien sabe como se llama un mapa medieval en latin que dice Terra y que tiene a un lado una figura mitologica soplando viento con la boca?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe como se llama un mapa medieval en latin que dice Terra y que tiene a un lado una figura mitologica soplando viento con la boca?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noroeste</title>
		<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/comment-page-1/#comment-3905</link>
		<dc:creator>Noroeste</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 16:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campanilla.info/?p=364#comment-3905</guid>
		<description>¿los mapas os dan susto? ¿Y os provocan remordimientos?

Desde luego que me dejais más boquiabiertos vosotros que el mapita ese... 

Estoy totalmente anonadado.

Un saludo... pensadores...

jejeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿los mapas os dan susto? ¿Y os provocan remordimientos?</p>
<p>Desde luego que me dejais más boquiabiertos vosotros que el mapita ese&#8230; </p>
<p>Estoy totalmente anonadado.</p>
<p>Un saludo&#8230; pensadores&#8230;</p>
<p>jejeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hombrelobo</title>
		<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/comment-page-1/#comment-3898</link>
		<dc:creator>hombrelobo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 10:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campanilla.info/?p=364#comment-3898</guid>
		<description>Si os interesa el tema, podéis descargar este soft de mapas y distancias para marinos: http://www.netpas.net/product/p2.php , que es gratuito, y aparte de dar varias visiones del  mundo en los distintos mapas, da información sobre distancias entre puntos. Porque a veces, puntos en la tierra que parecen cercanos están alejados, dependiendo de su proximidad al ecuador, por supuesto.

Permite jugar con los mapas, crear mapas de zonas concretas, etc. Muy bueno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si os interesa el tema, podéis descargar este soft de mapas y distancias para marinos: <a href="http://www.netpas.net/product/p2.php" rel="nofollow">http://www.netpas.net/product/p2.php</a> , que es gratuito, y aparte de dar varias visiones del  mundo en los distintos mapas, da información sobre distancias entre puntos. Porque a veces, puntos en la tierra que parecen cercanos están alejados, dependiendo de su proximidad al ecuador, por supuesto.</p>
<p>Permite jugar con los mapas, crear mapas de zonas concretas, etc. Muy bueno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ladrones</title>
		<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/comment-page-1/#comment-3843</link>
		<dc:creator>Ladrones</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 10:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campanilla.info/?p=364#comment-3843</guid>
		<description>Muy buena la imagen &quot;al revés&quot;. Aunque desde el punto de vista más &quot;real&quot;: el espacio, no hay revés que valga. Ése podría ser el mapa de los marcianos que nos miran :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la imagen &#8220;al revés&#8221;. Aunque desde el punto de vista más &#8220;real&#8221;: el espacio, no hay revés que valga. Ése podría ser el mapa de los marcianos que nos miran <img src='http://www.campanilla.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: campanilla</title>
		<link>http://www.campanilla.info/como-un-mapa-puede-cambiar-el-mundo/comment-page-1/#comment-3791</link>
		<dc:creator>campanilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 15:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.campanilla.info/?p=364#comment-3791</guid>
		<description>Mu parece que al final todos menos yo lo visteís en el cole, supongo que el que a mi me enseño el mapa lo vio en su cole :) Bueno lo que tengaís hermanos mas pequeños imprimidle este mapa para los trabajos de geografia

Arkangel conocia el mapa que propones pero he prefrido no ponerlo por que  da &quot;algo de susto&quot; asi al reves, hay que ir poco a poco para ir acostumbrandose.

Si, yo de los traumas m erecupero pronto, en seguida vine cosas nuevas de las que preocuparse :) ... y el kernel de Mac tampoco es tan grave :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mu parece que al final todos menos yo lo visteís en el cole, supongo que el que a mi me enseño el mapa lo vio en su cole <img src='http://www.campanilla.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Bueno lo que tengaís hermanos mas pequeños imprimidle este mapa para los trabajos de geografia</p>
<p>Arkangel conocia el mapa que propones pero he prefrido no ponerlo por que  da &#8220;algo de susto&#8221; asi al reves, hay que ir poco a poco para ir acostumbrandose.</p>
<p>Si, yo de los traumas m erecupero pronto, en seguida vine cosas nuevas de las que preocuparse <img src='http://www.campanilla.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230; y el kernel de Mac tampoco es tan grave <img src='http://www.campanilla.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
